
Наименование параметров |
Значение |
Максимальная передаваемая мощность, кВт | 75 |
Наибольший крутящий момент на входном валу, Нм | 716,25 |
Частота вращения входного вала, об/мин | 1000 |
Частота вращения первого выходного вала (привода вязального стола), об/мин | 45 |
Передаточное число | 22,2 |
Частота вращения второго выходного вала, об/мин | 180 |
Передаточное число | 5,56 |
Габаритные размеры, мм
длина ширина высота |
1816 1077 706 |
Масса, кг | 806 |